L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.
Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.
Il seguente organigramma fa riferimento alla sede principale dell’Istituto sita in Via Ferrovia dello Stato 26, Ottaviano (NA)
Consultare la pagina di Segreteria per gli orari d’ufficio e i contatti.
Dirigente dott.ssa Fabiana Esposito
Direttore SGA dott. Nicola Caccavale
PERSONALE DOCENTE
|
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO a.s. 2023/2024 |
|||
| Collaboratrici del Dirigente Scolastico per l’espletamento di funzioni organizzative e amministrative | De Stefano – Iroso | ||
| Responsabili della sede di via Peano per l’espletamento di funzioni di coordinamento e organizzazione | Criscione – De Rosa | ||
| Animatore Digitale | Del Prete | ||
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Specchia | ||
|
FUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DEL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2023/2024 |
||
| Area – Funzione | Referente | Funzioni di supporto |
| FFSS Area 1 Organizzazione e gestione del POTF | Cianciulli | Della Porta |
| FFSS Area 2 Valutazione esterna- Autovalutazione d’istituto | D’Agostino | Del Prete, Prisco C. |
| FFSS Area 3 Formazione e supporto ai docenti – agli studenti – Inclusione e integrazione | Acconcia | Cortese |
| FFSS Area 4 Continuità e orientamento in entrata | Carbone | Ranieri Marcella, Fioccola Maria, Amaro Valeria, Del Giudice Rita, Pepe Sabina, Palladino Nicola |
| PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) – Rapporti con il territorio – Educazione Civica | De Stefano | Della Porta, Acconcia |
| Orientamento e continuità in uscita | Iroso | Ottaiano M., Ranieri M. |
| Nucleo interno di valutazione (NIV) e Team di miglioramento (TM) | Dirigente | D’Agostino, Del Prete, Cianciulli, Acconcia, Coadiutori del D.S. |
| Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e Team antibullismo | FS Area 3 Prof. Acconcia Docenti
|
Prof.ssa Cortese e docente di sostegno A.A. Salvati M.R. |
| Animatore digitale e Team digitale | Del Prete Raffaella | Prisco Carmen, Amaro Valeria |
| Coordinatore Centro Sportivo Studentesco | Prof.ssa Iervolino | |
| Referente classi ad indirizzo Cambridge International | Prof.ssa D’Agostino Laura | |
| Referenti Erasmus plus | Prof.sse D’Agostino Laura e Nunziata Annamaria | |
| Referente Avanguardie Educative | Prof.ssa Prisco Carmen | |
| Referenti uscite didattiche e viaggi di istruzione | Prof.sse Molinari Claudia, Pepe Sabina | |
| DIPARTIMENTI DISCIPLINARI a.s. 2023/2024 | ||
| Asse disciplinare | Coordinatore | Referenti disciplinari |
| Asse linguistico | Iroso | Acconcia (A013), Russo Spena (A011), Nunziata A. (AB24), Fioccola (AA24), Palladino (AC24). |
| Asse storico-sociale | De Stefano R. | Della Porta (A019), Caccavale (IRC), Cordasco (A054), Mughetto (A018), Ammendola (A046) |
| Asse matematico-scientifico | Barbato P. | Prisco G. (A027), Romano (A050), Iervolino (A048). |
| COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2023/2024 | ||||||||
| Classe | Docente | MAT | Classe | Docente | MAT | Classe | Docente | MAT |
| 1Ac | Iroso | A013 | 1Al | Vegliante | AC24 | 1As | Russo Spena | A011 |
| 2Ac | Cianciulli | A013 | 2Al | Fioccola | AA24 | 2As | Cirillo | A011 |
| 3Ac | Casillo L. | AB24 | 3Al | Casillo G. | AB24 | 3As | Ottaviano L. | A050 |
| 4Ac | Del Giudice | A013 | 4Al | Fioccola | AA24 | 4As | Giordano R. | A011 |
| 5Ac | Cortese | A013 | 5Al | Molinari | A011 | 5As | Russo Spena | A011 |
| 1Bc | Prisco | A027 | 2Bl | Ranieri F. | AB24 | 1Bs | Aprile | A011 |
| 2Bc | Franzese | A013 | 3Bl | Palladino | A050 | 2Bs | Cirillo | A011 |
| 3Bc | Moccia | A013 | 4Bl | Nunziata G. | AB24 | 3Bs | Del Prete | A027 |
| 4Bc | Acconcia | A013 | 5Bl | Vegliante | AC24 | 4Bs | Nunziata | AB24 |
| 5Bc | Autorino | A027 | 1Asu | Amaro | A027 | 5Bs | Ottaiano | A050 |
| 1Ccc | Napolitano G. | A013 | 2Asu | Mughetto | A018 | 1Cs | Quisisano | A011 |
| 2Cc | Del Giudice | A013 | 3Asu | Ammendola | A046 | 2Cs | Simonetti | A027 |
| 4Cc | Cortese | A013 | 4Asu | Iovino | A011 | 3Cs | Paciello | A027 |
| 5Cc | Scozio | A013 | 5Asu | Palladino | AC24 | 4Cs | Annunziata L. | A011 |
| 1Aq | Prisco C. | A013 | 1Bsu | De Vivo D. | A046 | 5Cs | Russo | A019 |
| 3Aq | Scozio | A013 | 2Bsu | Salvati | A011 | 1Ds | Gaudino | A011 |
| 4Aq | Franzese | A013 | 3Bsu | Mughetto | A018 | 2Ds | Caccia | A011 |
| 4Bsu | Iovino | A011 | 4Ds | Acunzo | A027 | |||
| 1Csu | Salvati Maria L. | A011 | 5Ds | Della Porta | A019 | |||
| 2Esc | D’Agostino | AB24 | ||||||
| 3Esc | D’Agostino | AB24 | ||||||
| TUTOR DEI DOCENTI NEOIMMESSI a.s. 2023/2024 | |
| Docente | Classe di concorso |
| Autorino | A027 Matematica e Fisica |
| Argentino | A027 Matematica e Fisica |
| Ottaiano | A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche |
| LABORATORI a.s. 2023/2024 |
|
| Laboratorio | Responsabili |
| Fisica | Del Prete |
| Scienze | Barbato |
| Informatico-linguistico -multimediale | Del Prete |
PERSONALE ATA a.s. 2023/2024
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | |
| Settore | Assistente |
| Affari generali | Scafuro |
| Amministrativo-contabile | Di Prisco |
| Didattica | Nunziata – Salvati – Cirillo |
| Personale | Caradonna – Iervolino – Saviano |
| ASSISTENTI TECNICI | |
| Settore | Assistente |
| Informatico-Linguistico | Ambrosio – Speranza |
| Fisica | |
| COLLABORATORI SCOLASTICI a.s. 2023/2024 | |
| Sede Centrale | Pascale – Iovino M. – Capasso – Ferrara – Marinaccio – Tufano – Graziano – Sorrentino – Santoro D. – Romano |
| Sede Via Peano | Rega – Giugliano G.- Santoro M. – Transito – Iovino – Nunziata – Giuliano R. |