| Liceo giuridico-economico Quadro orario |
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze umane* | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed Economia politica | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera – Inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera – Spagnolo | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Matematica** | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze naturali*** | 66 | 66 | |||
| Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totale ore annuali | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** Con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra